Surowy peklowany mostek wołowy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy peklowany mostek wołowy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 198 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,68 g białka,
- 0,14 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy peklowany mostek wołowy ma w 100 g 14,90 g tłuszczów, w tym:
- 4,73 g tłuszczów nasyconych,
- 7,18 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,53 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 54,0 mg cholesterolu.
Surowy peklowany mostek wołowy – jakie ma witaminy?
Surowy peklowany mostek wołowy to produkt zawierający 27,0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy peklowany mostek wołowy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 3,66 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,57 mg witaminy B5,
- 0,29 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 1,78 µg witaminy B12.
Surowy peklowany mostek wołowy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy peklowany mostek wołowy ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 1,69 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 117 mg fosforu,
- 297 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,217 mg sodu, 2,85 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 19,00 µg selenu.
Surowy peklowany mostek wołowy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 198 kcal | 56,1 kcal |
| Białko | 14,68 g | 4,16 g |
| Węglowodany | 0,14 g | 0,04 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,90 g | 4,22 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,73 g | 1,34 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,18 g | 2,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,53 g | 0,15 g |
| Cholesterol | 54,0 mg | 15,31 mg |
| Witamina C | 27,0 mg | 7,66 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 1,42 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,66 mg | 1,04 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,57 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,29 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 1,42 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,78 µg | 0,51 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 1,99 mg |
| Żelazo | 1,69 mg | 0,48 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 3,97 mg |
| Fosfor | 117 mg | 33,2 mg |
| Potas | 297 mg | 84,2 mg |
| Sód | 1,217 mg | 345 mg |
| Cynk | 2,85 mg | 0,81 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 19,00 µg | 5,39 µg |
| Woda | 66,6 g | 18,87 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.