Surowy samogłów (pumpkin seed) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy samogłów (pumpkin seed) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 89,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,40 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy samogłów (pumpkin seed) ma w 100 g 0,70 g tłuszczów, w tym:
- 0,14 g tłuszczów nasyconych,
- 0,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,25 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 67,0 mg cholesterolu.
Surowy samogłów (pumpkin seed) – jakie ma witaminy?
Surowy samogłów (pumpkin seed) to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,15,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy samogłów (pumpkin seed) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 1,20 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,75 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 2,00 µg witaminy B12.
Surowy samogłów (pumpkin seed) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy samogłów (pumpkin seed) ma w sobie:
- 80,0 mg wapnia,
- 1,20 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 180 mg fosforu,
- 350 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 80,0 mg sodu, 1,55 mg cynku,0,30 mg miedzi, 0,70 mg manganu i 12,60 µg selenu.
Surowy samogłów (pumpkin seed) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 48 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 89,0 kcal | 42,7 kcal |
| Białko | 19,40 g | 9,31 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,70 g | 0,34 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,14 g | 0,07 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,12 g | 0,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,25 g | 0,12 g |
| Cholesterol | 67,0 mg | 32,2 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 0,48 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 7,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,20 mg | 0,58 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,75 mg | 0,36 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 7,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,00 µg | 0,96 µg |
| Witamina A | 50,0 i.u. | 24,0 i.u. |
| Witamina A | 15,00 µg RAE | 7,20 µg RAE |
| Retinol | 15,00 µg | 7,20 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 80,0 mg | 38,4 mg |
| Żelazo | 1,20 mg | 0,58 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 14,40 mg |
| Fosfor | 180 mg | 86,4 mg |
| Potas | 350 mg | 168 mg |
| Sód | 80,0 mg | 38,4 mg |
| Cynk | 1,55 mg | 0,74 mg |
| Miedź | 0,30 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0,70 mg | 0,34 mg |
| Selen | 12,60 µg | 6,05 µg |
| Woda | 79,5 g | 38,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.