Suszone morele, na ciepło – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone morele, na ciepło w 100 gramach posiada wartość energetyczną 85,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,20 g białka,
- 22,2 g węglowodanów,
- 19,57 g cukrów,
- 2,60 g błonnika.
Suszone morele, na ciepło ma w 100 g 0,18 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone morele, na ciepło – jakie ma witaminy?
Suszone morele, na ciepło to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,64,0 µg RAE witaminy A, 1,53 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,10 µg witaminy K.
Suszone morele, na ciepło zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,92 mg witaminy B3,
- 4,90 mg witaminy B4,
- 0,21 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone morele, na ciepło – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone morele, na ciepło ma w sobie:
- 19,00 mg wapnia,
- 0,94 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 25,0 mg fosforu,
- 411 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,14 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,08 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Suszone morele, na ciepło - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 250 g (1 szklanka, połówki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85,0 kcal | 213 kcal |
| Białko | 1,20 g | 3,00 g |
| Węglowodany | 22,2 g | 55,4 g |
| Cukier | 19,57 g | 48,9 g |
| Błonnik | 2,60 g | 6,50 g |
| Tłuszcz | 0,18 g | 0,45 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,75 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 7,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,92 mg | 2,29 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,21 mg | 0,53 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 7,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,90 mg | 12,25 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,275 i.u. | 3,188 i.u. |
| Witamina A | 64,0 µg RAE | 160 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 765 µg | 1,913 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,53 mg | 3,83 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,10 µg | 2,75 µg |
| Wapń | 19,00 mg | 47,5 mg |
| Żelazo | 0,94 mg | 2,35 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 27,5 mg |
| Fosfor | 25,0 mg | 62,5 mg |
| Potas | 411 mg | 1,028 mg |
| Sód | 4,00 mg | 10,00 mg |
| Cynk | 0,14 mg | 0,35 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,30 mg |
| Mangan | 0,08 mg | 0,21 mg |
| Selen | 0,80 µg | 2,00 µg |
| Woda | 75,6 g | 189 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.