Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło w 100 gramach posiada wartość energetyczną 113 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,17 g białka,
- 29,3 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 4,10 g błonnika.
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło ma w 100 g 0,15 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,06 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło – jakie ma witaminy?
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło to produkt zawierający 1,40 mg witaminy C,107 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,85 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,19 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło ma w sobie:
- 15,00 mg wapnia,
- 1,52 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 38,0 mg fosforu,
- 443 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,00 mg sodu, 0,24 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,09 mg manganu i 0 µg selenu.
Suszone morele z dodatkiem cukru, na ciepło - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 270 g (1 szklanka, połówki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 113 kcal | 305 kcal |
| Białko | 1,17 g | 3,16 g |
| Węglowodany | 29,3 g | 79,0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 4,10 g | 11,07 g |
| Tłuszcz | 0,15 g | 0,41 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,06 g | 0,17 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,40 mg | 3,78 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,85 mg | 2,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,19 mg | 0,52 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,28 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 2,139 i.u. | 5,775 i.u. |
| Witamina A | 107 µg RAE | 289 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 15,00 mg | 40,5 mg |
| Żelazo | 1,52 mg | 4,10 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 40,5 mg |
| Fosfor | 38,0 mg | 103 mg |
| Potas | 443 mg | 1,196 mg |
| Sód | 3,00 mg | 8,10 mg |
| Cynk | 0,24 mg | 0,65 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,37 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,24 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 68,5 g | 185 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.