Suszone śliwki, na ciepło – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone śliwki, na ciepło w 100 gramach posiada wartość energetyczną 107 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,96 g białka,
- 28,1 g węglowodanów,
- 25,0 g cukrów,
- 3,10 g błonnika.
Suszone śliwki, na ciepło ma w 100 g 0,16 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,08 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone śliwki, na ciepło – jakie ma witaminy?
Suszone śliwki, na ciepło to produkt zawierający 2,90 mg witaminy C,17,00 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 26,1 µg witaminy K.
Suszone śliwki, na ciepło zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,72 mg witaminy B3,
- 4,40 mg witaminy B4,
- 0,11 mg witaminy B5,
- 0,22 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone śliwki, na ciepło – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone śliwki, na ciepło ma w sobie:
- 19,00 mg wapnia,
- 0,41 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 30,0 mg fosforu,
- 321 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,19 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,13 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Suszone śliwki, na ciepło - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 248 g (1 szklanka, bez pestek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 107 kcal | 265 kcal |
| Białko | 0,96 g | 2,38 g |
| Węglowodany | 28,1 g | 69,6 g |
| Cukier | 25,0 g | 62,0 g |
| Błonnik | 3,10 g | 7,69 g |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,08 g | 0,20 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,90 mg | 7,19 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,72 mg | 1,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,11 mg | 0,27 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,22 mg | 0,54 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,40 mg | 10,91 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 342 i.u. | 848 i.u. |
| Witamina A | 17,00 µg RAE | 42,2 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 25,0 µg | 62,0 µg |
| Beta karoten | 173 µg | 429 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 41,0 µg | 102 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 65,0 µg | 161 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,47 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 26,1 µg | 64,7 µg |
| Wapń | 19,00 mg | 47,1 mg |
| Żelazo | 0,41 mg | 1,02 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 44,6 mg |
| Fosfor | 30,0 mg | 74,4 mg |
| Potas | 321 mg | 796 mg |
| Sód | 1,00 mg | 2,48 mg |
| Cynk | 0,19 mg | 0,47 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,31 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,33 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Woda | 69,7 g | 173 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.