Szparagi w słoiku, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Szparagi w słoiku, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 19,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,14 g białka,
- 2,46 g węglowodanów,
- 1,06 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Szparagi w słoiku, odsączone ma w 100 g 0,65 g tłuszczów, w tym:
- 0,15 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,28 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Szparagi w słoiku, odsączone – jakie ma witaminy?
Szparagi w słoiku, odsączone to produkt zawierający 18,40 mg witaminy C,41,0 µg RAE witaminy A, 1,22 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 41,3 µg witaminy K.
Szparagi w słoiku, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,95 mg witaminy B3,
- 21,4 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 96,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Szparagi w słoiku, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Szparagi w słoiku, odsączone ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,83 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 43,0 mg fosforu,
- 172 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 287 mg sodu, 0,40 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 1,70 µg selenu.
Szparagi w słoiku, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 242 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 19,00 kcal | 46,0 kcal |
| Białko | 2,14 g | 5,18 g |
| Węglowodany | 2,46 g | 5,95 g |
| Cukier | 1,06 g | 2,57 g |
| Błonnik | 1,60 g | 3,87 g |
| Tłuszcz | 0,65 g | 1,57 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,15 g | 0,36 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,05 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,28 g | 0,69 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 18,40 mg | 44,5 mg |
| Równoważnik folianów | 96,0 µg | 232 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,24 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,95 mg | 2,31 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,34 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,27 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 96,0 µg | 232 µg |
| Witamina B4 - cholina | 21,4 mg | 51,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 822 i.u. | 1,989 i.u. |
| Witamina A | 41,0 µg RAE | 99,22 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 493 µg | 1,193 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 24,0 µg | 58,1 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 630 µg | 1,525 µg |
| Witamina E | 1,22 mg | 2,95 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 41,3 µg | 99,95 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 38,7 mg |
| Żelazo | 1,83 mg | 4,43 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 24,2 mg |
| Fosfor | 43,0 mg | 104 mg |
| Potas | 172 mg | 416 mg |
| Sód | 287 mg | 695 mg |
| Cynk | 0,40 mg | 0,97 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,23 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,41 mg |
| Selen | 1,70 µg | 4,11 µg |
| Woda | 94,0 g | 227 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.