Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda)
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 124 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,60 g białka,
- 2,93 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) ma w 100 g 3,80 g tłuszczów, w tym:
- 1,09 g tłuszczów nasyconych,
- 0,86 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,15 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 67,0 mg cholesterolu.
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) – jakie ma witaminy?
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,39 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,25 mg witaminy B2,
- 3,53 mg witaminy B3,
- 59,1 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0,26 µg witaminy B12.
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 1,35 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 304 mg fosforu,
- 299 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,038 mg sodu, 2,36 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0 mg manganu i 37,0 µg selenu.
Szynka z indyka w plastrach w opakowaniu (bardzo chuda) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 138 g (1 szklanka, kawałki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 124 kcal | 171 kcal |
| Białko | 19,60 g | 27,0 g |
| Węglowodany | 2,93 g | 4,04 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,80 g | 5,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,09 g | 1,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,86 g | 1,19 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,15 g | 1,58 g |
| Cholesterol | 67,0 mg | 92,5 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 8,28 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,25 mg | 0,35 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,53 mg | 4,87 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,32 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 8,28 µg |
| Witamina B4 - cholina | 59,1 mg | 81,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,26 µg | 0,36 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,39 mg | 0,54 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 2,76 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 6,90 mg |
| Żelazo | 1,35 mg | 1,86 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 27,6 mg |
| Fosfor | 304 mg | 420 mg |
| Potas | 299 mg | 413 mg |
| Sód | 1,038 mg | 1,432 mg |
| Cynk | 2,36 mg | 3,26 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 37,0 µg | 51,1 µg |
| Woda | 72,0 g | 99,36 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.