Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 455 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,90 g białka,
- 72,6 g węglowodanów,
- 35,1 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 16,41 g tłuszczów, w tym:
- 4,25 g tłuszczów nasyconych,
- 4,45 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 6,74 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 9,00 mg cholesterolu.
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 2,27 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 29,0 µg witaminy K.
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,29 mg witaminy B1,
- 0,32 mg witaminy B2,
- 3,31 mg witaminy B3,
- 11,50 mg witaminy B4,
- 0,35 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 83,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 36,0 mg wapnia,
- 2,79 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 88,0 mg fosforu,
- 99,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 325 mg sodu, 0,36 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,29 mg manganu i 5,60 µg selenu.
Wafle waniliowe o podwyższonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 30 g (8 sztuk) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 455 kcal | 137 kcal |
| Białko | 4,90 g | 1,47 g |
| Węglowodany | 72,6 g | 21,8 g |
| Cukier | 35,1 g | 10,52 g |
| Błonnik | 1,60 g | 0,48 g |
| Tłuszcz | 16,41 g | 4,92 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,25 g | 1,27 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,45 g | 1,34 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 6,74 g | 2,02 g |
| Cholesterol | 9,00 mg | 2,70 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 108 µg | 32,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,29 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,32 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,31 mg | 0,99 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,35 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 83,0 µg | 24,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 11,50 mg | 3,45 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,00 µg | 0,30 µg |
| Witamina E | 2,27 mg | 0,68 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 29,0 µg | 8,70 µg |
| Wapń | 36,0 mg | 10,80 mg |
| Żelazo | 2,79 mg | 0,84 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 3,60 mg |
| Fosfor | 88,0 mg | 26,4 mg |
| Potas | 99,0 mg | 29,7 mg |
| Sód | 325 mg | 97,5 mg |
| Cynk | 0,36 mg | 0,11 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,29 mg | 0,09 mg |
| Selen | 5,60 µg | 1,68 µg |
| Woda | 4,98 g | 1,49 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.