Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry w 100 gramach posiada wartość energetyczną 216 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,60 g białka,
- 8,10 g węglowodanów,
- 1,90 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry ma w 100 g 14,30 g tłuszczów, w tym:
- 4,80 g tłuszczów nasyconych,
- 7,17 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,85 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 120 mg cholesterolu.
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry – jakie ma witaminy?
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 1,85 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,41 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 1,60 µg witaminy B12.
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry ma w sobie:
- 100 mg wapnia,
- 4,80 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 132 mg fosforu,
- 246 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,034 mg sodu, 2,68 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 20,2 µg selenu.
Wędzona kiełbasa drobiowo-wołowo-wieprzowa bez skóry - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 84 g (1 pęto) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 216 kcal | 181 kcal |
| Białko | 13,60 g | 11,42 g |
| Węglowodany | 8,10 g | 6,80 g |
| Cukier | 1,90 g | 1,60 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,30 g | 12,01 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,80 g | 4,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,17 g | 6,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,85 g | 0,71 g |
| Cholesterol | 120 mg | 101 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,85 mg | 1,55 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,41 mg | 0,35 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,60 µg | 1,34 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 100 mg | 84,0 mg |
| Żelazo | 4,80 mg | 4,03 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 11,76 mg |
| Fosfor | 132 mg | 111 mg |
| Potas | 246 mg | 207 mg |
| Sód | 1,034 mg | 869 mg |
| Cynk | 2,68 mg | 2,25 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 20,2 µg | 16,97 µg |
| Woda | 60,5 g | 50,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.