Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto)
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 309 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,98 g białka,
- 0,94 g węglowodanów,
- 0,94 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) ma w 100 g 28,2 g tłuszczów, w tym:
- 9,31 g tłuszczów nasyconych,
- 11,21 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,63 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 61,0 mg cholesterolu.
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) – jakie ma witaminy?
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,25 mg witaminy E,43,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 2,81 mg witaminy B3,
- 61,1 mg witaminy B4,
- 0,54 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0,66 µg witaminy B12.
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,59 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 157 mg fosforu,
- 483 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 827 mg sodu, 1,31 mg cynku,0,18 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 18,30 µg selenu.
Wędzona kiełbasa wieprzowa (pęto) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 68 g (1 pęto) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 309 kcal | 210 kcal |
| Białko | 11,98 g | 8,15 g |
| Węglowodany | 0,94 g | 0,64 g |
| Cukier | 0,94 g | 0,64 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 28,2 g | 19,20 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,31 g | 6,33 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 11,21 g | 7,62 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,63 g | 2,47 g |
| Cholesterol | 61,0 mg | 41,5 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,68 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,81 mg | 1,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,54 mg | 0,36 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,68 µg |
| Witamina B4 - cholina | 61,1 mg | 41,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,66 µg | 0,45 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,25 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 0,75 µg |
| Witamina D | 43,0 i.u. | 29,2 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 7,48 mg |
| Żelazo | 0,59 mg | 0,40 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 7,48 mg |
| Fosfor | 157 mg | 107 mg |
| Potas | 483 mg | 328 mg |
| Sód | 827 mg | 562 mg |
| Cynk | 1,31 mg | 0,89 mg |
| Miedź | 0,18 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 18,30 µg | 12,44 µg |
| Woda | 56,5 g | 38,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.