Wieprzowa kiełbasa bolońska – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wieprzowa kiełbasa bolońska w 100 gramach posiada wartość energetyczną 247 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,30 g białka,
- 0,73 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wieprzowa kiełbasa bolońska ma w 100 g 19,87 g tłuszczów, w tym:
- 6,84 g tłuszczów nasyconych,
- 9,73 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 59,0 mg cholesterolu.
Wieprzowa kiełbasa bolońska – jakie ma witaminy?
Wieprzowa kiełbasa bolońska to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,26 mg witaminy E,56,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Wieprzowa kiełbasa bolońska zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,52 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 3,90 mg witaminy B3,
- 54,4 mg witaminy B4,
- 0,72 mg witaminy B5,
- 0,27 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,93 µg witaminy B12.
Wieprzowa kiełbasa bolońska – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wieprzowa kiełbasa bolońska ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,77 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 139 mg fosforu,
- 281 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 907 mg sodu, 2,03 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 12,70 µg selenu.
Wieprzowa kiełbasa bolońska - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 247 kcal | 69,2 kcal |
| Białko | 15,30 g | 4,28 g |
| Węglowodany | 0,73 g | 0,20 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 19,87 g | 5,56 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,84 g | 1,92 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,73 g | 2,73 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,11 g | 0,59 g |
| Cholesterol | 59,0 mg | 16,52 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 1,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,52 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,90 mg | 1,09 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,72 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,27 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 1,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 54,4 mg | 15,23 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,93 µg | 0,26 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,26 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 1,40 µg | 0,39 µg |
| Witamina D | 56,0 i.u. | 15,68 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,08 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 3,08 mg |
| Żelazo | 0,77 mg | 0,22 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 3,92 mg |
| Fosfor | 139 mg | 38,9 mg |
| Potas | 281 mg | 78,7 mg |
| Sód | 907 mg | 254 mg |
| Cynk | 2,03 mg | 0,57 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Selen | 12,70 µg | 3,56 µg |
| Woda | 60,6 g | 16,97 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.