Wołowa kostka rosołowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wołowa kostka rosołowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 170 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,30 g białka,
- 16,10 g węglowodanów,
- 14,51 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wołowa kostka rosołowa ma w 100 g 4,00 g tłuszczów, w tym:
- 1,99 g tłuszczów nasyconych,
- 1,67 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,16 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Wołowa kostka rosołowa – jakie ma witaminy?
Wołowa kostka rosołowa to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Wołowa kostka rosołowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,20 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 3,30 mg witaminy B3,
- 113 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 32,0 µg witaminy B9,
- 1,00 µg witaminy B12.
Wołowa kostka rosołowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wołowa kostka rosołowa ma w sobie:
- 60,0 mg wapnia,
- 2,23 mg żelaza,
- 50,0 mg magnezu,
- 225 mg fosforu,
- 403 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 24,000 mg sodu, 0,21 mg cynku,0 mg miedzi, 0,39 mg manganu i 27,6 µg selenu.
Wołowa kostka rosołowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 4 g (1 kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 170 kcal | 6,12 kcal |
| Białko | 17,30 g | 0,62 g |
| Węglowodany | 16,10 g | 0,58 g |
| Cukier | 14,51 g | 0,52 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,00 g | 0,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,99 g | 0,07 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,67 g | 0,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,16 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 0,14 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 32,0 µg | 1,15 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,20 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,30 mg | 0,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 32,0 µg | 1,15 µg |
| Witamina B4 - cholina | 113 mg | 4,08 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,00 µg | 0,04 µg |
| Witamina A | 1,00 i.u. | 0,04 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 60,0 mg | 2,16 mg |
| Żelazo | 2,23 mg | 0,08 mg |
| Magnez | 50,0 mg | 1,80 mg |
| Fosfor | 225 mg | 8,10 mg |
| Potas | 403 mg | 14,51 mg |
| Sód | 24,000 mg | 864 mg |
| Cynk | 0,21 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0,39 mg | 0,01 mg |
| Selen | 27,6 µg | 0,99 µg |
| Woda | 3,30 g | 0,12 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie