Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 390 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,0 g białka,
- 1,00 g węglowodanów,
- 1,00 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu ma w 100 g 32,0 g tłuszczów, w tym:
- 5,82 g tłuszczów nasyconych,
- 14,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 10,62 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 15,00 mg cholesterolu.
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu – jakie ma witaminy?
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,115 µg RAE witaminy A, 0,28 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,70 µg witaminy K.
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,36 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 0,10 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 18,00 µg witaminy B9,
- 0,83 µg witaminy B12.
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu ma w sobie:
- 705 mg wapnia,
- 0,70 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 530 mg fosforu,
- 55,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 670 mg sodu, 3,00 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 14,60 µg selenu.
Wyrób seropodobny cheddar o niskiej zawartości cholesterolu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 113 g (1 szklanka, rozdrobniony) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 390 kcal | 441 kcal |
| Białko | 25,0 g | 28,3 g |
| Węglowodany | 1,00 g | 1,13 g |
| Cukier | 1,00 g | 1,13 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 32,0 g | 36,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,82 g | 6,57 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 14,13 g | 15,96 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 10,62 g | 12,00 g |
| Cholesterol | 15,00 mg | 16,95 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 18,00 µg | 20,3 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,36 mg | 0,41 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 18,00 µg | 20,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,10 mg | 0,11 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,83 µg | 0,94 µg |
| Witamina A | 423 i.u. | 478 i.u. |
| Witamina A | 115 µg RAE | 130 µg RAE |
| Retinol | 113 µg | 128 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 28,0 µg | 31,6 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,28 mg | 0,32 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,70 µg | 3,05 µg |
| Wapń | 705 mg | 797 mg |
| Żelazo | 0,70 mg | 0,79 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 33,9 mg |
| Fosfor | 530 mg | 599 mg |
| Potas | 55,0 mg | 62,2 mg |
| Sód | 670 mg | 757 mg |
| Cynk | 3,00 mg | 3,39 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 14,60 µg | 16,50 µg |
| Woda | 38,0 g | 42,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.