Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 240 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,60 g białka,
- 10,60 g węglowodanów,
- 8,02 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 14,10 g tłuszczów, w tym:
- 8,85 g tłuszczów nasyconych,
- 4,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,41 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 53,0 mg cholesterolu.
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,254 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,10,00 i.u. witaminy D oraz 2,70 µg witaminy K.
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,48 mg witaminy B2,
- 0,18 mg witaminy B3,
- 36,2 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 18,00 µg witaminy B9,
- 1,11 µg witaminy B12.
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 529 mg wapnia,
- 0,20 mg żelaza,
- 33,0 mg magnezu,
- 829 mg fosforu,
- 330 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,587 mg sodu, 2,36 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 12,40 µg selenu.
Wyrób seropodobny cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 plasterek, 30 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 240 kcal | 67,2 kcal |
| Białko | 17,60 g | 4,93 g |
| Węglowodany | 10,60 g | 2,97 g |
| Cukier | 8,02 g | 2,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,10 g | 3,95 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,85 g | 2,48 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,13 g | 1,16 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,41 g | 0,12 g |
| Cholesterol | 53,0 mg | 14,84 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 18,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,48 mg | 0,13 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,18 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 18,00 µg | 5,04 µg |
| Witamina B4 - cholina | 36,2 mg | 10,14 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,11 µg | 0,31 µg |
| Witamina A | 961 i.u. | 269 i.u. |
| Witamina A | 254 µg RAE | 71,1 µg RAE |
| Retinol | 247 µg | 69,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 82,0 µg | 23,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,08 µg |
| Witamina D | 10,00 i.u. | 2,80 i.u. |
| Witamina K | 2,70 µg | 0,76 µg |
| Wapń | 529 mg | 148 mg |
| Żelazo | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Magnez | 33,0 mg | 9,24 mg |
| Fosfor | 829 mg | 232 mg |
| Potas | 330 mg | 92,4 mg |
| Sód | 1,587 mg | 444 mg |
| Cynk | 2,36 mg | 0,66 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 12,40 µg | 3,47 µg |
| Woda | 51,8 g | 14,50 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.