Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn)
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 16,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,83 g białka,
- 3,49 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,50 g błonnika.
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,10 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) – jakie ma witaminy?
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) to produkt zawierający 3,10 mg witaminy C,26,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,23 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 18,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 0,47 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 16,00 mg fosforu,
- 93,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 373 mg sodu, 0,14 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,31 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Zielona fasolka szparagowa z przyprawami w puszce (produkt i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 114 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16,00 kcal | 18,24 kcal |
| Białko | 0,83 g | 0,95 g |
| Węglowodany | 3,49 g | 3,98 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,50 g | 1,71 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,23 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,10 g | 0,12 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,10 mg | 3,53 mg |
| Równoważnik folianów | 18,00 µg | 20,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,23 mg | 0,27 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 18,00 µg | 20,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 525 i.u. | 599 i.u. |
| Witamina A | 26,0 µg RAE | 29,6 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 25,1 mg |
| Żelazo | 0,47 mg | 0,54 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 14,82 mg |
| Fosfor | 16,00 mg | 18,24 mg |
| Potas | 93,0 mg | 106 mg |
| Sód | 373 mg | 425 mg |
| Cynk | 0,14 mg | 0,16 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,31 mg | 0,36 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,23 µg |
| Woda | 94,3 g | 108 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.