Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 18,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,80 g białka,
- 3,90 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli ma w 100 g 0,30 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,16 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli – jakie ma witaminy?
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli to produkt zawierający 46,5 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,55 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,04 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 16,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli ma w sobie:
- 41,0 mg wapnia,
- 0,80 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 20,0 mg fosforu,
- 146 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,369 mg sodu, 0,18 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,30 µg selenu.
Zielona słodka papryka marynowana bez dodatku soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, połówki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 18,00 kcal | 25,2 kcal |
| Białko | 0,80 g | 1,12 g |
| Węglowodany | 3,90 g | 5,46 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,20 g | 1,68 g |
| Tłuszcz | 0,30 g | 0,42 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,16 g | 0,23 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 46,5 mg | 65,1 mg |
| Równoważnik folianów | 16,00 µg | 22,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,55 mg | 0,77 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,25 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 16,00 µg | 22,4 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 155 i.u. | 217 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 11,20 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 41,0 mg | 57,4 mg |
| Żelazo | 0,80 mg | 1,12 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 15,40 mg |
| Fosfor | 20,0 mg | 28,0 mg |
| Potas | 146 mg | 204 mg |
| Sód | 1,369 mg | 1,917 mg |
| Cynk | 0,18 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,22 mg |
| Selen | 0,30 µg | 0,42 µg |
| Woda | 91,3 g | 128 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.