Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 155 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu ma w 100 g 4,64 g tłuszczów, w tym:
- 1,06 g tłuszczów nasyconych,
- 1,60 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 452 mg cholesterolu.
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu – jakie ma witaminy?
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu to produkt zawierający 6,30 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,11 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,36 mg witaminy B2,
- 6,45 mg witaminy B3,
- 82,2 mg witaminy B4,
- 0,53 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 13,00 µg witaminy B9,
- 3,91 µg witaminy B12.
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 3,68 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 187 mg fosforu,
- 193 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 127 mg sodu, 3,92 mg cynku,0,27 mg miedzi, 0,10 mg manganu i 44,1 µg selenu.
Żołądek z indyka gotowany na wolnym ogniu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 45 g (1 ugotowany żołądek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 155 kcal | 69,8 kcal |
| Białko | 26,5 g | 11,90 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,64 g | 2,09 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,06 g | 0,48 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,60 g | 0,72 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,36 g | 0,61 g |
| Cholesterol | 452 mg | 203 mg |
| Witamina C | 6,30 mg | 2,84 mg |
| Równoważnik folianów | 13,00 µg | 5,85 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,36 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,45 mg | 2,90 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,53 mg | 0,24 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 13,00 µg | 5,85 µg |
| Witamina B4 - cholina | 82,2 mg | 37,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 3,91 µg | 1,76 µg |
| Witamina A | 37,0 i.u. | 16,65 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 4,95 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 4,95 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,11 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 7,65 mg |
| Żelazo | 3,68 mg | 1,66 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 9,45 mg |
| Fosfor | 187 mg | 84,2 mg |
| Potas | 193 mg | 86,9 mg |
| Sód | 127 mg | 57,2 mg |
| Cynk | 3,92 mg | 1,76 mg |
| Miedź | 0,27 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,10 mg | 0,04 mg |
| Selen | 44,1 µg | 19,85 µg |
| Woda | 69,2 g | 31,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.