Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 154 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 30,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu ma w 100 g 2,68 g tłuszczów, w tym:
- 0,67 g tłuszczów nasyconych,
- 0,53 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 370 mg cholesterolu.
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu – jakie ma witaminy?
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,20 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 3,12 mg witaminy B3,
- 104 mg witaminy B4,
- 0,47 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 1,04 µg witaminy B12.
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 3,19 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 189 mg fosforu,
- 179 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 56,0 mg sodu, 4,42 mg cynku,0,16 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 41,1 µg selenu.
Żołądki drobiowe gotowane na wolnym ogniu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 145 g (1 szklanka, pokrojone, np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 154 kcal | 223 kcal |
| Białko | 30,4 g | 44,1 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,68 g | 3,89 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,67 g | 0,97 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,53 g | 0,77 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,35 g | 0,51 g |
| Cholesterol | 370 mg | 537 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 7,25 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,31 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,12 mg | 4,52 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,47 mg | 0,68 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 7,25 µg |
| Witamina B4 - cholina | 104 mg | 151 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,04 µg | 1,51 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,20 mg | 0,29 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 24,7 mg |
| Żelazo | 3,19 mg | 4,63 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 4,35 mg |
| Fosfor | 189 mg | 274 mg |
| Potas | 179 mg | 260 mg |
| Sód | 56,0 mg | 81,2 mg |
| Cynk | 4,42 mg | 6,41 mg |
| Miedź | 0,16 mg | 0,23 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Selen | 41,1 µg | 59,6 µg |
| Woda | 67,9 g | 98,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.